WEKO3
アイテム
Ultra-High Resolution Scanning of the Ishibashi Foundation Collection
https://doi.org/10.50938/00000153
https://doi.org/10.50938/00000153fadc02c3-a388-4689-a46c-545e9d43ad01
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-12-06 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Ultra-High Resolution Scanning of the Ishibashi Foundation Collection | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Ultra-High Resolution Scanning of the Ishibashi Foundation Collection | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.50938/00000153 | |||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
(株)サビア
× (株)サビア
× Sabia Inc.
× 新畑, 泰秀
× Shimbata, Yasuhide
|
|||||||||||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 9000411485825 | |||||||||||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 9000411485826 | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館研究紀要 en : Artizon Museum, Ishibashi Foundation bulletin 1, p. 103-111, 発行日 2020-12 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 石橋財団アーティゾン美術館 | |||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12908822 | |||||||||||||||||||||
| 論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 40022468672 | |||||||||||||||||||||
| リンク |
1号(2020)
石橋財団コレクションの超高精細スキャニングプロジェクトについて |
|||||||||||||||||||||