WEKO3
アイテム
石橋財団コレクションの超高精細スキャニングプロジェクトについて
https://doi.org/10.50938/00000144
https://doi.org/10.50938/00000144e2b20c60-daaa-446e-9c2f-4414530bf2b3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-12-06 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 石橋財団コレクションの超高精細スキャニングプロジェクトについて | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Ultra-High Resolution Scanning of the Ishibashi Foundation Collection | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.50938/00000144 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
(株)サビア
× (株)サビア
× 新畑, 泰秀
|
|||||||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 9000411484836 | |||||||||||||||||
| 著者ID | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 9000411484837 | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館研究紀要 en : Artizon Museum, Ishibashi Foundation bulletin 1, p. 48-57, 発行日 2020-12 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 石橋財団アーティゾン美術館 | |||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12908822 | |||||||||||||||||
| 論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | 40022468191 | |||||||||||||||||
| リンク |
1号(2020)
Ultra-High Resolution Scanning of the Ishibashi Foundation Collection |
|||||||||||||||||